Sehr geehrte Besucher,
mit Klick auf den Button 'Ich stimme zu' öffnen Sie eine Seite außerhalb des Informationssystems FIS Geophysik!
Projekte und Arbeiten | ||||
Projektname | Beschreibung | FIS-Daten | Institution | Internetlink |
---|---|---|---|---|
GeotIS | Das Geothermische Informationssystem zeigt die Potentiale und Standorte der tiefen Geothermie in Deutschland | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | |
GeoMOL | Geopotenziale für die nachhaltige Nutzung des tieferen Untergrundes in den alpinen Vorlandbecken | Refraktionsseismik | LGRB | |
GeORG | Geopotenziale des tieferen Untergrundes im Oberrheingraben | Untergrund Temperaturdaten | LGRB | |
Hessen 3D | Geothermisches Potenzial: Projekt Hessen 3D | Untergrund Temperaturdaten | HLNUG | |
Web-Map-Service | Das LIAG stellt Karten im Internet als WMS (Web-Map-Service / Internetkartendienst) in einer Reihe von wählbaren Projektionen zur Verfügung | Alle FIS Methoden | LIAG | |
Web-Feature-Service | Das LIAG stellt Vektordaten im Internet als WFS (Web-Feature-Service / Internetkartendienst) in einer Reihe von wählbaren Projektionen zur Verfügung | Alle FIS Methoden | LIAG | |
Publikationen | ||||
Herausgeber | Beschreibung | FIS-Daten | Author | Internetlink |
ScienceDirect | Forecast for thermal water use from Upper Jurassic carbonates in the Munich region (South German Molasse Basin) | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | |
ScienceDirect | 3D seismic survey explores geothermal targets for reservoir characterization at Unterhaching, Munich, Germany | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | |
MDPI Open Access Journals | Deep Geothermal Energy Production in Germany | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | |
ZDGG | Das Geothermische Informationssystem für Deutschland - GeotIS | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | |
ScienceDirect | Subsurface temperature distribution in Germany | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | |
ZDGG | Untergrundtemperaturen in Baden-Württemberg | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | |
ZDGG | Geothermie-Atlas zur Darstellung möglicher Nutzungskonkurrenzen zwischen CO2-Einlagerung (CCS) und Tiefer Geothermie in Deutschland | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | |
ZDGG | On the use of small amplitude magnetic anomalies for the improvement of geological models: case studies from Northern Germany | Magnetikdaten | LIAG | |
ScienceDirect | Rock thermal conductivity of Mesozoic geothermal aquifers in the Northeast German Basin | Untergrund Temperaturdaten | GFZ | |
Geophysical Journal International | Calculation of thermal conductivity, thermal diffusivity and specific heat capacity of sedimentary rocks using petrophysical well logs | Untergrund Temperaturdaten | GFZ | |
Geophysical Journal International | Well-log based prediction of thermal conductivity of sedimentary successions: a case study from the Northeast German Basin | Untergrund Temperaturdaten | GFZ | |
Environmental Earth Sciences | Deep 3D thermal modelling for the city of Berlin (Germany) | Untergrund Temperaturdaten | GFZ | |
GFZ Potsdam - Hochschulschrift | Well-log based determination of rock thermal conductivity in the North German Basin | Untergrund Temperaturdaten | GFZ | |
Schweizerbart | Remote Sensing and GIS Studies of the Hegau Volcanic Area in SW Germany | Magnetikdaten | TU-Berlin | |
ZDGG | 3D-Modellierung der tiefengeothermischen Potenziale von Hessen - Eingangsdaten und Potenzialausweisung | Untergrund Temperaturdaten | TU-Darmstadt | |
Handbuch Tiefe Geothermie | Explorationsstrategie tiefer geothermischer Ressourcen am Beispiel des Norddeutschen Beckens | Untergrund Temperaturdaten | GTN/LIAG | |
ScienceDirect | Evaluation of Expert Reports to Quantify the Exploration Risk for Geothermal Projects in Germany | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | |
KIT Scientific Publishing | Berechnung der RTM-Effekte auf Schwereanomalien im Kontext der regionalen Quasigeoidbestimmung | Gravimetriedaten | KIT | |
ResearchGate | The role of structural changes for geothermal projects in the area of Basel | Gravimetriedaten | CHYN/Suisse AG | |
Abschlußarbeiten | ||||
Abschlußarbeit | Beschreibung | FIS-Daten | Institution | Internetlink |
Bachelorarbeit | Bestimmung von geothermischen Kennwerten an Gesteinen des Kellerwaldes | Untergrund Temperaturdaten | TU-Darmstadt | Unveröffentlicht |
Bachelorarbeit | Geothermische Untersuchungen des Buntsandsteins des Odenwaldes | Untergrund Temperaturdaten | TU-Darmstadt | Unveröffentlicht |
Bachelorarbeit | Geothermische Gesteinskennwerte der paläozoischen Gesteine des Werra-Grauwacken-Aufbruchs | Untergrund Temperaturdaten | TU-Darmstadt | Unveröffentlicht |
Bachelorarbeit | Untersuchung und Bewertung der geothermischen Eigenschaften der Gesteine der Nördlichen Pyllitzone | Untergrund Temperaturdaten | TU-Darmstadt | Unveröffentlicht |
Bachelorarbeit | Gravimetrische Untersuchung eines Erdfalls bei Northeim | Gravimetriedaten | Uni-Hannover | Unveröffentlicht |
Bachelorarbeit | Analyse und Interpretation von Potenzialfeldanomalien aus dem Nordwestdeutschen Becken | Gravimetriedaten | Uni-Bremen | Unveröffentlicht |
Bachelorarbeit | Curie-Tiefen in Süddeutschland abgeleitet aus Anomalien des erdmagnetischen Totalfeldes | Magnetikdaten | Uni-Hannover | Unveröffentlicht |
Diplomarbeit | Gravimetrische Untersuchungen am Südrand des Laacher Sees zur Auflösung der Untergrundstruktur im Randbereich des Vulkans | Gravimetriedaten | TU-Freiberg | |
Diplomarbeit | Untersuchung der hydraulischen Kennwerte des Permokarbons in Hessen und Rheinland-Pfalz | Untergrund Temperaturdaten | TU-Darmstadt | Unveröffentlicht |
Diplomarbeit | 3D Modellierung des tiefengeothermischen Potentials und der Petrologie des westlichen Taunus/Rheinisches Schiefergebirge | Untergrund Temperaturdaten | TU-Darmstadt | Unveröffentlicht |
Diplomarbeit | 3D-Modellierung des tiefengeothermischen Potenzials des nördlichen Oberrheingrabens und Untersuchung der geothermischen Eigenschaften des Rotliegend | Untergrund Temperaturdaten | TU-Darmstadt | Unveröffentlicht |
Dissertation | Using seismic data to estimate the spatial distribution of rock thermal conductivity at reservoir scale | Temperatur- und Bohrlochmessungen | TU-Darmstadt | |
Dissertation | Untersuchung der tiefengeothermischen Potenziale von Hessen | Untergrund Temperaturdaten | TU-Darmstadt | |
Dissertation | Geologische Strukturmodellierung von Hessen zur Bestimmung von Geopotenzialen | Untergrund Temperaturdaten | TU-Darmstadt | |
Masterarbeit | Entwicklung einer Korrekturformel für gestörte Temperatur-Logs aus Tiefbohrungen im östlichen Teil des Norddeutschen Beckens | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | Unveröffentlicht |
POS Studien - Fündigkeitsgutachten | ||||
Anzahl | Projekt | FIS-Daten | Institution | Datum |
3 | Wörth am Rhein, Mauerstetten und Taufkirchen | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | 2006 |
12 | Dürrnhaar, Ammersee, Kandel, Schwetzingen-Brühl, Bernried, Insheim, Otterstadt, Oberhaching, Steinfeld-Schaidt, Steinfeld-Scheibenhardt, Bergzabern-Schaidt und Berg | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | 2007 |
7 | Speyerdorf-Geinsheim, Bergzabern-Dierbach, Steinfeld-Bienwald, Traunreut, Speyerdorf-Haßloch, Speyerdorf-Haßloch und Geretsried | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | 2008 |
3 | Lustadt, Weilheim und Rülzheim | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | 2009 |
2 | Putzbrunn und Freiham | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | 2010 |
1 | Munster | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | 2012 |
1 | Königsdorf | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | 2013 |
1 | Holzkirchen | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | 2014 |
1 | Alz | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | 2016 |
3 | Bad Bevensen, Schwerin-Lankow und Schnaitsee | Untergrund Temperaturdaten | LIAG | 2017 |
Veranstaltungen | ||||
Ort | Beschreibung | Mitwirkung | Institution | Datum |
Jena | Vorstellung des FIS Geophysik | Vortrag/Poster | DGG | 2002 |
Berlin | Neue Entwicklungen im Fachinformationssystem Geophysik | Poster | DGG | 2004 |
Hamburg | WebBERT - Ein Web-basierter Inversionsservice im Fachinformationssystem Geophysik | Poster | DGG | 2012 |
Freiburg | Das Fachinformationssystem Geophysik und seine Nutzung über das Internet | Vortrag | IGC | 2006 |
Freiburg | Neues im und um das Fachinformationssystem Geophysik | Vortrag | IGC | 2009 |
Hannover | Evaluierung - Geophysik online - Das Fachinformationssystem Geophysik | Vortrag/Poster | LIAG | 2004 |
Hannover | Evaluierung - Das Fachinformationssystem Geophysik | Vortrag/Poster | LIAG | 2011 |
Hannover | LIAG-Seminar - Neue Entwicklungen im Fachinformationssystem Geophysik | Vortrag | LIAG | 2011 |
Hannover | Das Fachinformationssystem Geophysik | Workshop | LIAG | 1999 |
Hannover | Das Fachinformationssystem Geophysik | Workshop | LIAG | 2011 |
Hannover | Austauschsitzung - Das Fachinformationssystem Geophysik | Vortrag/Poster | LIAG | Fortlaufend |
Broschüren | ||||
Herausgeber | Beschreibung | Datum | Format | Internetlink |
LIAG | Tiefe Geothermie (Kapitel 4.1, Thermophysikalische Parameter aus dem FIS) | 2016 | ||
Artikel | ||||
Herausgeber | Beschreibung | Datum | Format | Internetlink |
DGG | Geophysik online - das Fachinformationssystem Geophysik | 2005 | ||
DGG | WebBERT - Ein Web-basierter geoelektrischer Inversionsdienst im Fachinformationssystem Geophysik | 2014 | ||
ZAG | Aufbau eines Fachinformationssystems Geophysik | 2003 | Zeitschrift | |
Geologisches Jahrbuch | Fachinformationssystem Geophysik: Datenbestands- und Datenbedarfsanalyse | 1998 | Buch | |
TU-Freiberg | Wissenschaftliche Mitteilungen - Behandlungstechnologien für bergbaubeeinflusste Wässer | 2006 | ||
BMUB | Umweltforschungsplan des BMUB - Geologische Daten | 2015 | ||
LGRB | GeoMol - Geopotenziale für die nachhaltige Nutzung des tieferen Untergrundes in den alpinen Vorlandbecken | 2015 | ||
HLNUG | Anwendungen von zwei neuen hessischen geophysikalischen Potenzialkarten | 2013 | ||
HLNUG | Hessen 3D 2.0: Wärmespeicherung und petrothermale Systeme | 2016 | ||
WGC | 2-D Magnetotellurics and Gravity at the Geothermal Site at Soultz-sous-Forêts | 2010 | ||
WGC | A New Approach to Estimating the Geothermal Potential of Faults in Germany | 2015 | ||
WGC | New Concept for the Application of Outcrop Analogue Data for Geothermal (POS) Studies - Examples of Projects in the Northern Upper Rhine Graben | 2015 | ||
Uni-Bratislava | Bouguer anomaly - What kind of puzzle it is? | 2014 | ||
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit (Februar 2021) |